| år | 2019 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3 |
| toilets | 1 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 10.34m |
| beam | 3.44m |
| draft | 1.49m |
| sail area | mq |
| engine | 21hp |
| fuel | 130lt |
| water | 206lt |
battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov
7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec 12 Dec
12 Dec 19 Dec 26 Dec 1 Jan