| år | 2019 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 15.55m |
| beam | 4.75m |
| draft | 2.4m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 280lt |
| water | 630lt |
cockpit teak, bow thruster,webasto, battened main sail with lazy bag, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, inverter,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 31 Dec