| år | 2011 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 14.4m |
| beam | 4.25m |
| draft | 2.05m |
| sail area | 93.5mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 200lt |
| water | 530lt |
cockpit teak, bow thruster,webasto, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, inverter,
12 Sep 17 Oct 1 Jan