| år | 2015 |
| berths | 6 |
| cabins | 3 |
| toilets | 1 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 11.55m |
| beam | 3.99m |
| draft | 2.08m |
| sail area | mq |
| engine | 29hp |
| fuel | 130lt |
| water | 330lt |
cockpit teak, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player,
12 Sep 24 Oct 1 Jan 27 Mar 8 May
8 May 5 Jun 11 Sep 23 Oct 1 Jan