| år | 2016 |
| berths | 8+2 |
| cabins | 4 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 14.43m |
| beam | 4.49m |
| draft | 1.65m |
| sail area | mq |
| engine | 54hp |
| fuel | 240lt |
| water | 615lt |
bow thruster,air conditioning, generator, solar panels, water maker, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, tv, cd player, electric wc, sup, snorkling utstyr,
3 Oct 10 Oct 28 Nov