| år | 2023 |
| berths | 8+3 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 12.58m |
| beam | 7.2m |
| draft | 1.25m |
| sail area | mq |
| engine | 2x50hp |
| fuel | 470lt |
| water | 700lt |
cockpit teak, webasto, fan, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter, dishwasher, electric wc, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge,
1 Jan 2 Jan 9 Jan 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr
3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May
15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct
30 Oct 6 Nov 13 Nov 20 Nov 27 Nov 18 Dec 25 Dec
25 Dec 1 Jan