| år | 2009 |
| berths | 8+3 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 13.61m |
| beam | 7.7m |
| draft | 1.3m |
| sail area | mq |
| engine | 2x54hp |
| fuel | 600lt |
| water | 900lt |
bow thruster, radar, air conditioning, generator, water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter,ice maker, flybridge,
19 Sep 10 Oct 31 Dec