| år | 2019 |
| berths | 8+1 |
| cabins | 4+1 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 12.37m |
| beam | 6.85m |
| draft | 1.15m |
| sail area | mq |
| engine | 2x40hp |
| fuel | 400lt |
| water | 800lt |
air conditioning, generator, solar panels, water maker, battened main sail with lazy bag, self tacking jib, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, tv, cd player, inverter,ice maker,electric wc, fryser,
26 Sep 10 Oct 24 Oct 7 Nov 27 Mar