| år | 2010 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.42m |
| beam | 4.82m |
| draft | 2m |
| sail area | 101mq |
| engine | 110hp |
| fuel | 400lt |
| water | 980lt |
teak, cockpit teak, bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cd player, electric wc,casko,
3 Oct 2 Jan 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 31 Dec