| år | 2016 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5 |
| toilets | 3 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 15.6m |
| beam | 4.6m |
| draft | 2.4m |
| sail area | 131mq |
| engine | 75hp |
| fuel | 280lt |
| water | 560lt |
bow thruster,webasto,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
3 Oct 31 Dec