| år | 2016 |
| berths | 6+2 |
| cabins | 3 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 11.73m |
| beam | 6.63m |
| draft | 1.2m |
| sail area | 95mq |
| engine | 2x30hp |
| fuel | 300lt |
| water | 530lt |
radar, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit cushions, cockpit shower, tv, cd player, inverter, flybridge,
3 Oct 31 Oct 31 Dec