| år | 2009 |
| berths | 10+3 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 2 |
| length | 15.6m |
| beam | 4.9m |
| draft | 2m |
| sail area | 109mq |
| engine | 78hp |
| fuel | 440lt |
| water | 930lt |
battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, gps, wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cockpit shower, cd player, inverter,
3 Oct 31 Dec 15 May 19 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 2 Oct 31 Dec