| år | 2014 |
| berths | 6 |
| cabins | 3 |
| toilets | 1 |
| double cabins | 3 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 11.3m |
| beam | 3.67m |
| draft | 1.95m |
| sail area | 0mq |
| engine | 28hp |
| fuel | 150lt |
| water | 250lt |
bow thruster,webasto,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, dvd, cd player, inverter,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct
31 Oct 7 Nov 19 Dec 1 Jan